JZJW罗茨往复泵机组
- 2020-07-27 -
使用范围 该机组以ZJ罗茨泵为主泵或中间泵,以WLW型立式无油泵为前级泵串联而成,由于WLW型真空泵采用无油润滑,可获得洁净真空,...
使用范围 |
该机组以ZJ罗茨泵为主泵或中间泵,以WLW型立式无油泵为前级泵串联而成,由于WLW型真空泵采用无油润滑,可获得洁净真空,因此在加装尾气收集装置后,可以回收有用气体;同时避免了水环机组所产生的大量废水的排放。但对于抽除腐蚀性或含有颗粒状灰尘的气体是不适用的。 |
|
|
| 性能规格 |
性能 Functions | 型号 Model | ||||||||
抽气速率(L/S) | 极限压力 | 机组组成型号 | 总功率 | 进气口径 | 排气口径 | 重量 | |||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | |||||||
| JZJW70-1 | 70 | 133 | ZJ70 | WLW-50 | 5.5 | Φ80 | Φ50 | 690 | |
| JZJW150-1 | 150 | 133 | ZJ150 | WLW-100 | 10.5 | Φ100 | Φ100 | 998 | |
| JZJW300-2 | 300 | 133 | ZJ300 | WLW-100 | 11.5 | Φ150 | Φ100 | 1340 | |
| JZJW150-21 | 150 | 20 | ZJ150 | ZJ70 | WLW-50 | 8.5 | Φ100 | Φ50 | 940 |
| JZJW300-21 | 300 | 20 | ZJ300 | ZJ150 | WLW-100 | 14.5 | Φ150 | Φ100 | 1530 |
| JZJW600-21 | 600 | 20 | ZJ600 | ZJ300 | WLW-200 | 26.5 | Φ150 | Φ150 | 2170 |
| JZJW300-221 | 300 | 0.5 | ZJ300 | ZJ150 ZJ70 | WLW-50 | 12.5 | Φ150 | Φ50 | 1440 |
| JZJW600-221 | 600 | 0.5 | ZJ600 | ZJ300ZJ300 | WLW-200 | 30.5 | Φ150 | Φ125 | 2690 |
上一篇:JZJG罗茨螺杆真空机组
下一篇:JZJS罗茨水环泵机组

