
WLW系列无油立式往复真空泵
使用范围
WLW型无油立式往复真空泵特别适用于化工、医药和食品等行业的真空蒸馏、真空蒸发、真空干燥、真空浓缩,真空输送、真空提炼、真空过滤、钢水的真空处理、真空浸渍等工艺过程中。是替换W型真空泵的理想产品。
(1)功率消耗与W型泵相比平均减少1/3, 节能显著。
(2)占地面积与W型泵相比平均减少2/3。
(3)振动小、噪音低。消除了横波劣性振动,噪声平均降低5dB以上。
(4)使用寿命长。立式泵由于结构合理,受力均匀,使得各运动部位磨损减轻。
(5)无油润滑,可获洁净真空。
性能及规格
| 性能 Functions | 型号 Model | |||||
WLW-50 | WLW-70 | WLW-100 | WLW-150 | WLW-200 | ||
| 极限压力≤(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 抽气速率(L/S) | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
| 电动机 | 型号 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 |
功率 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 转速(rmp) | 270 | 380 | 350 | 310 | 310 | |
| 吸气口法兰内径(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | |
| 排气口法兰内径(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | |
| 进水管内径(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | |
| 出水管内径(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | |
| 泵升温(℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
| 噪音dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | |
| 重量含电机(Kg) | 498 | 510 | 608 | 902 | 1002 |

安装尺寸图

| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | A | A1 | A2 | A3 | D1 | D2 | N | d1 | d2 |
| WLW-50 | 1020 | 158 | 400 | 690 | 1170 | 910 | 530 | 115 | 320 | 90 | 50 | 4 | 14 | 9 | |
| WLW-70 | 1020 | 158 | 400 | 690 | 1170 | 910 | 530 | 115 | 320 | 90 | 50 | 4 | 14 | 9 | |
| WLW-100 | 1150 | 195 | 485 | 630 | 1360 | 1115 | 640 | 135 | 360 | 390 | 145 | 100 | 8 | 14 | 9 |
| WLW-150 | 1280 | 245 | 560 | 695 | 1455 | 1195 | 680 | 180 | 450 | 175 | 125 | 8 | 18 | 11 | |
| WLW-200 | 1300 | 245 | 560 | 692 | 480 | 1195 | 740 | 180 | 450 | 405 | 175 | 125 | 8 | 18 | 11 |
特性曲线

上一篇:W系列往复式真空泵
下一篇:没有更多了

